
İspanya La Liga
⚽ESSezon: 2025-26
ES - Movistar LaLiga [2019-2027]
ES - GOL [2019-2025]
ES - DAZN [2022-2027]
US - ESPN [2021-2029]
Hakkinda
The Primera División, commonly known as La Liga and as La Liga Santander for sponsorship reasons, is the top professional association football division of the Spanish football league system. Administrated by the Liga de Fútbol Profesional (LFP), La Liga is contested by 20 teams, with the three lowest-placed teams relegated to the Segunda División and replaced by the top two teams in that division...
Puan Durumu
| # | Takim | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 1 | 4 | 80 | 29 | +51 | 76 | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | 64 | 28 | +36 | 69 | |
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | +20 | 58 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 30 | +20 | 57 | |
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 | 37 | +7 | 45 | |
| 6 | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | +6 | 41 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 | +1 | 41 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 44 | -8 | 38 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 43 | -11 | 38 | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 35 | -6 | 35 | |
| 13 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 35 | |
| 14 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 34 | |
| 15 | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 | |
| 16 | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 31 | |
| 17 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 31 | |
| 18 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 47 | -9 | 29 | |
| 19 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 50 | -16 | 26 | |
| 20 | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 21 |
Gol Krallari
| # | Oyuncu | Takim | G | A | Mac |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé France | 23 | 4 | 25 | |
| 2 | V. Muriqi Kosovo | 19 | 1 | 29 | |
| 3 | Lamine Yamal Spain | 14 | 9 | 26 | |
| 4 | A. Budimir Croatia | 14 | 0 | 28 | |
| 5 | Ferran Torres Spain | 12 | 1 | 27 | |
| 6 | R. Lewandowski Poland | 12 | 1 | 25 | |
| 7 | Mikel Oyarzabal Spain | 12 | 3 | 27 | |
| 8 | Raphinha Brazil | 11 | 3 | 20 | |
| 9 | Borja Iglesias Spain | 11 | 2 | 26 | |
| 10 | Vinícius Júnior Brazil | 11 | 5 | 29 | |
| 11 | A. Sørloth Norway | 10 | 0 | 29 | |
| 12 | Jorge de Frutos Spain | 10 | 1 | 28 | |
| 13 | G. Mikautadze Georgia | 9 | 5 | 24 | |
| 14 | Alberto Moleiro Spain | 9 | 4 | 28 | |
| 15 | Hugo Duro Spain | 9 | 0 | 28 | |
| 16 | L. Boyé Argentina | 9 | 1 | 23 | |
| 17 | V. Vanat Ukraine | 9 | 1 | 26 | |
| 18 | Gonçalo Guedes Portugal | 8 | 4 | 30 | |
| 19 | C. Hernández Colombia | 8 | 3 | 25 | |
| 20 | Rafa Mir Spain | 8 | 0 | 25 |
Asist Krallari
| # | Oyuncu | Takim | G | A | Mac |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal Spain | 14 | 9 | 26 | |
| 2 | Luis Milla Spain | 0 | 9 | 28 | |
| 3 | Fermín Spain | 5 | 8 | 24 | |
| 4 | A. Güler Türkiye | 4 | 8 | 30 | |
| 5 | Dani Olmo Spain | 7 | 7 | 25 | |
| 6 | F. Valverde Uruguay | 4 | 7 | 28 | |
| 7 | Pedri Spain | 2 | 7 | 22 | |
| 8 | M. Rashford England | 5 | 6 | 25 | |
| 9 | G. Simeone Argentina | 4 | 6 | 27 | |
| 10 | Edu Expósito Spain | 1 | 6 | 28 | |
| 11 | Vinícius Júnior Brazil | 11 | 5 | 29 | |
| 12 | G. Mikautadze Georgia | 9 | 5 | 24 | |
| 13 | Antony Brazil | 7 | 5 | 25 | |
| 14 | A. Ezzalzouli Morocco | 5 | 5 | 21 | |
| 15 | Álvaro García Spain | 4 | 5 | 30 | |
| 16 | Santi Comesaña Spain | 3 | 5 | 27 | |
| 17 | Luis Rioja Spain | 2 | 5 | 28 | |
| 18 | Rubén García Spain | 2 | 5 | 26 | |
| 19 | Martim Neto Portugal | 2 | 5 | 22 | |
| 20 | Kylian Mbappé France | 23 | 4 | 25 |